SILLA DE CAMPING PLEGABLE DISCOVERY CON BOLSO
Silla plegable Discovery pensada para camping, playa, pileta y otras actividades al aire libre. Su estructura de hierro y asiento de poliéster ofrecen una combinación práctica de resistencia, comodidad y facilidad de transporte. Su diseño plegable permite guardarla de forma compacta y trasladarla cómodamente dentro del bolso incluido.
CARACTERÍSTICAS
Marca: Discovery
Tipo: Silla plegable de camping
Estructura: Hierro
Asiento: Poliéster
Diseño plegable Bolsillo lateral Incluye bolso de transporte Logo Discovery Material resistente Fácil de transportar Estructura pensada para brindar estabilidad durante el uso
MEDIDAS Alto: 66 cm Ancho: 41 cm Profundidad: 60 cm
DISEÑO PRÁCTICO Su formato plegable facilita el guardado y el traslado, mientras que el bolsillo lateral permite tener pequeños objetos personales al alcance de la mano.
INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE Una vez plegada, puede guardarse dentro del bolso incluido para llevarla más fácilmente en viajes, campamentos o salidas. USOS RECOMENDADOS Ideal para: Camping Playa Pileta Picnic Viajes Pesca Actividades al aire libre Reuniones y eventos Una opción práctica para quienes buscan una silla portátil, resistente y fácil de transportar para disfrutar de distintos espacios al aire libre.
| 1 cuota de $41.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.155,00 |
| 1 cuota de $41.155,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.155,00 |
| 2 cuotas de $24.911,12 | Total $49.822,24 | |
| 3 cuotas de $16.986,04 | Total $50.958,12 | |
| 6 cuotas de $9.063,70 | Total $54.382,22 | |
| 9 cuotas de $6.560,56 | Total $59.045,08 | |
| 12 cuotas de $5.329,23 | Total $63.950,75 | |
| 24 cuotas de $3.635,19 | Total $87.244,48 |
| 3 cuotas de $17.200,05 | Total $51.600,14 | |
| 6 cuotas de $9.491,03 | Total $56.946,17 |
| 3 cuotas de $18.046,47 | Total $54.139,40 | |
| 6 cuotas de $10.139,22 | Total $60.835,32 | |
| 9 cuotas de $7.719,76 | Total $69.477,87 | |
| 12 cuotas de $6.411,26 | Total $76.935,16 |
| 18 cuotas de $4.135,39 | Total $74.437,05 |
