Set 30 Kilos: 2 Mancuernas Cromada a rosca + Discos FUNDICION GRIS
Mancuernas fuertes y robustas, las tuercas de sujeción hacen que sea fácil y rápido aumentar o disminuir el peso
Marca Mir
2 mancuernas cromada a rosca
8 discos de 2,5 kilos
4 discos de 1,25 kilos
4 discos de 0,50 kilos
Importado
El juego de 30 kg incluye: 4 discos de 0,5 kg, 4 de 1,25 kg, 8 de 2,5 kg, 4 tuercas de sujeción, 2 mancuernas de sujeción cromadas de 35,5 cm.
BENEFICIOS
- Peso regulable: podés aumentar o disminuir la carga según el ejercicio y tu nivel, agregando o quitando discos.
- Entrenamiento completo: permite trabajar brazos, hombros, pecho, espalda y piernas con una gran variedad de ejercicios.
- Material resistente: los discos de fundición (hierro) esmaltado son más duraderos y resistentes al desgaste que los de plástico con relleno.
- Dos mancuernas incluidas: ideal para entrenar ambos brazos al mismo tiempo o realizar ejercicios unilaterales.
- Ahorro de espacio: reemplaza varias mancuernas de peso fijo en un solo kit.
- Progresión de fuerza: al tener discos de distintos pesos, es fácil incrementar la carga de forma gradual.
- Uso en casa o gimnasio: es una opción versátil para quienes buscan entrenar sin necesidad de muchas máquinas.
Detalles Técnicos:
| 1 cuota de $139.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.700,00 |
| 1 cuota de $139.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.700,00 |
| 2 cuotas de $84.560,41 | Total $169.120,82 | |
| 3 cuotas de $57.658,85 | Total $172.976,54 | |
| 6 cuotas de $30.766,60 | Total $184.599,58 | |
| 9 cuotas de $22.269,73 | Total $200.427,59 | |
| 12 cuotas de $18.089,99 | Total $217.079,83 | |
| 24 cuotas de $12.339,58 | Total $296.150,03 |
| 3 cuotas de $58.385,29 | Total $175.155,86 | |
| 6 cuotas de $32.217,15 | Total $193.302,89 |
| 3 cuotas de $61.258,45 | Total $183.775,35 | |
| 6 cuotas de $34.417,42 | Total $206.504,54 | |
| 9 cuotas de $26.204,62 | Total $235.841,54 | |
| 12 cuotas de $21.762,93 | Total $261.155,18 |
| 18 cuotas de $14.037,52 | Total $252.675,39 |
