Los Guantes de Boxeo Everlast Powerlock son la elección ideal para quienes buscan un rendimiento excepcional en sus entrenamientos. Diseñados específicamente para el boxeo y el kickboxing, estos guantes ofrecen una protección superior y un ajuste cómodo gracias a su cierre de velcro. La línea Powerlock garantiza una distribución óptima del impacto, permitiendo que cada golpe se sienta firme y controlado.
Estos guantes son perfectos tanto para principiantes como para boxeadores experimentados. La calidad de la marca Everlast se refleja en cada detalle, asegurando durabilidad y resistencia en cada sesión de entrenamiento. La funda incluida proporciona una solución práctica para mantener tus guantes en óptimas condiciones.
La combinación de estilo y funcionalidad hace que los Guantes de Boxeo Everlast Powerlock sean una herramienta esencial en tu equipo de entrenamiento. No solo te ayudarán a mejorar tu técnica, sino que también te brindarán la confianza necesaria para dar lo mejor de ti en cada golpe. Prepárate para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel con estos guantes de alto rendimiento.
- Ajustables con velcro y elástico
- Thumblock: Mantiene el pulgar en la posición correcta
- Tecnología Everfresh: Tratamiento Anti microbiano y previene malos olores
- Costuras dobles reforzadas
- Tres capas de espuma protectora de alto impacto.
| 1 cuota de $118.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.790,00 |
| 2 cuotas de $71.903,59 | Total $143.807,17 | |
| 3 cuotas de $49.028,59 | Total $147.085,78 | |
| 6 cuotas de $26.161,52 | Total $156.969,11 | |
| 9 cuotas de $18.936,45 | Total $170.428,01 | |
| 12 cuotas de $15.382,32 | Total $184.587,78 | |
| 24 cuotas de $10.492,62 | Total $251.822,92 |
| 3 cuotas de $49.646,30 | Total $148.938,90 | |
| 6 cuotas de $27.394,95 | Total $164.369,72 |
| 3 cuotas de $52.089,42 | Total $156.268,25 | |
| 6 cuotas de $29.265,90 | Total $175.595,38 | |
| 9 cuotas de $22.282,36 | Total $200.541,28 | |
| 12 cuotas de $18.505,50 | Total $222.066,03 |
| 18 cuotas de $11.936,42 | Total $214.855,47 |
