Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURPechoAlturaPeso
04 10455 - 60 cm104 - 112 cm15 - 22 kg
06 11660 - 65 cm113 - 123 cm21 - 28 kg
08 12865 - 70 cm124 - 134 cm27 - 34 kg
10 14070 - 75 cm135 - 145 cm33 - 40 kg
12 15275 - 80 cm146 - 155 cm39 - 46 kg
14 16480 - 85 cm156 - 165 cm45 - 52 kg
16 17685 - 90 cm166 - 176 cm51 - 58 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.