Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURPechoAlturaPeso
XS 4688 - 93 cm169 - 175 cm54 - 62 kg
S 4893 - 98 cm172 - 178 cm62 - 70 kg
M 5098 - 103 cm175 - 181 cm70 - 78 kg
L 52103 - 108 cm178 - 184 cm78 - 86 kg
XL 54108 - 113 cm181 - 187 cm86 - 94 kg
XXL 56113 - 118 cm184 - 190 cm94 - 102 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.