Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | EUR | Busto | Altura | Cintura |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 76-84 cm | 158-163 cm | 62-69 cm |
S | 36 | 81-89 cm | 160-165 cm | 67-74 cm |
M | 38 | 86-94 cm | 165-170 cm | 72-79 cm |
L | 40 | 91-99 cm | 170-175 cm | 77-84 cm |
XL | 42 | 94-102 cm | 175-180 cm | 82-89 cm |
XXL | 44 | 99-106 cm | 178-183 cm | 86-94 cm |
Cómo tomar tus medidas

Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.

Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.